Rock Machine Gravelride CRB 700
Gravel Advanced
Beschreibung
Auch beim Gravelride Carbon 700 wird der eigens entwickelte Carbon Rahmen
mit der Gravel Advanced Geometrie eingesetzt. Die neue Shimano GRX 400 wird
hier mit 2×10 verbaut. Dieses garantiert ausreichende Übersetzungsmöglichkeiten.
So fühlt man sich auf dem Rad auch im Hochgebirge pudelwohl.
Spezifikation
Modell | Rock Machine Gravelride CRB 700 | Kategorie | Mountainbike |
Rahmenhöhe | 52 - 54 - 56 - 58 | Rahmenform | Gravel Advanced |
Laufradgrösse | 29 | Rahmenmaterial | Carbon |
Farben | gloss dark blue | Schaltung | Shimano GRX |
Preis | 2649,00 € | Gabel | Gravel Specific Carbon |
Steuersatz | FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB | Vorbau | ONE1 Sport SL TDS-C302 Alloy, 31.8xE75/90mm, ±10°... |
Lenker | ONE1 Compact, 400/420mm, 31.8mm | Griffe | Velo VL-T5079HD2R |
Bremse | Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse | Bremshebel | Shimano GRX ST-RX400 |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus | Schalthebel/Drehgriff | Shimano GRX ST-RX400, 2x10 speed |
Kette | KMC X10 | Kassette | Shimano Deore CS-HG50-10, 11-36 Zähne |
Kettenradgarnitur | Shimano GRX FC-RX600 46-30 Zähne | Innenlager | Shimano BB-R60, BSA, shell 68mm |
VR Nabe | Shimano Tiagra HB-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x100mm... | HR Nabe | Shimano Tiagra FH-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x142mm... |
Speichen | Sapim Leader, Stainless Black | Felgen | WTB ST i23 Light, 32 Loch |
Reifen | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C... | Sattel | WTB SL8 Comp |
Sattelstütze | ONE1 Race Carbon, SP 406, 27.2x350mm | Dynamo | kein |
Antrieb | Kette |
Geometrie
Rahmenhöhe | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|