Grecos Eli 1.0
Wave STEPS
Das Eli 1.0 Wave vereint einfache und komfortable Mobilität für den Alltag. Der
Shimano Steps E5000 Motor, ein neuer Komfortrahmen, weiter Durchstieg
und die ergonomische Rahmengeometrie sind bei diesem E-Bike besonders
hervorzuheben. Kraftvolle hydraulische Felgenbremse, sichere Rücktrittbremse,
komfortable Federgabel und zuverlässige 7-Gang-Nabenschaltung machen das
Eli 1.0 besonders fahrsicher.
2399,00 €
Grössen 48 - 53
Farben weiß-grün
Auch erhältlich als
Spezifikation
| Modell | Grecos Eli 1.0 | Kategorie | E-Bike |
| Rahmenhöhe | 48 - 53 | Rahmenform | Wave STEPS |
| Laufradgrösse | 28 | Rahmenmaterial | Alu |
| Farben | schwarz, lichtgrün | Schaltung | Shimano Nexus 7 Rücktritt |
| Preis | 2399,00 € | Gabel | Zoom 187 AMS |
| Steuersatz | 11/8 Semiintigriert | Vorbau | Alu, verstellbar |
| Lenker | City Alu | Griffe | Hermanns Line DD36 |
| Bremse | Promax RC-901 | Schalthebel/Drehgriff | Shimano Nexus 7 Drehgriff |
| Kette | KMC Antirost | Kettenradgarnitur | Shimano 170mm |
| Pedalen | Marwi SP-823 | VR Nabe | Shimano HBTX500 |
| HR Nabe | Shimano Nexus 7 Rücktritt | Speichen | Sapim Niro Silbe |
| Felgen | Alu Hohlkammer | Reifen | Schwalbe Delta Cruiser 40-622 Plus |
| Sattel | Selle Royal | Sattelstütze | Zoom SP-C207 Alu Patent |
| Scheinwerfer | Trelock LS380 I-Veo 50 Lux | Rücklicht | Axa Blueline Steady |
| Gepäckträger | im Rahmen integriert | Motor | Shimano Steps E5000 |
| Batterie/Akku | Shimano 418 Wh | Dynamo | Akku |
| Display | Shimano SC-5000 | Antrieb | Kette |

Geometrie
| Rahmenhöhe | 48 | 53 |
|---|---|---|
| Rahmenhöhe | 480 | 530 |
| Oberrohrlänge | 590 | 590 |
| Sitzrohrwinkel | 73 | 73 |
| Steuerrohrwinkel | 70 | 70 |
| Steuerrohrlänge | 170 | 170 |
| Kettenstrebenlänge | 480 | 480 |
| Radstand | 1173 | 1173 |



